MLS Playoffs

ColumbusCLB
3
FINAL
2

NY Red BullsRBNY
Player Statistics![]()
![]()
# | POS | Name | MIN | G | A | SHT | SOG | CK | OFF | FC | FS |
25 | D | Harrison Afful | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | D | Jonathan Mensah | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | Josh Williams | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D | Milton Valenzuela | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | Artur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | M | Darlington Nagbe | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | M | Derrick Etienne | 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | M | Lucas Zelarayán | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
7 | M | Pedro Santos | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | F | Gyasi Zardes | 90 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
30 | D | Aboubacar Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Waylon Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M | Aidan Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | M | Chris Cadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M | Luis Díaz | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | F | Emmanuel Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Fanendo Adi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Krisztián Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | POS | Name | MIN | G | A | SHT | SOG | CK | OFF | FC | FS |
33 | D | Aaron Long | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | D | Jason Pendant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | D | Kyle Duncan | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
26 | D | Tim Parker | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | M | Caden Clark | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | M | Daniel Royer | 59 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | M | Dru Yearwood | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | M | Florian Valot | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | M | Sean Davis | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | F | Tom Barlow | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | Amro Tarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | D | Mandela Egbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M | Alejandro Romero Gamarra | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | Jared Stroud | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | M | Marc Rzatkowski | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | F | Brian White | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Cristian Cásseres Jr | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | F | Samuel Tetteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | POS | Name | MIN | GA | A | SHT | SV | P | CC | FC | FS |
1 | G | Eloy Room | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | G | Andrew Tarbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | POS | Name | MIN | GA | A | SHT | SV | P | CC | FC | FS |
18 | G | Ryan Meara | 90 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | G | David Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics![]()
![]()
17 | Shots | 14 |
11 | Shots on Target | 4 |
5 | Shots off Target | 7 |
1 | Blocked Shots | 3 |
5 | Corners | 6 |
25 | Crosses | 27 |
4 | Offsides | 1 |
10 | Fouls | 14 |
0 | Yellow Cards | 3 |
0 | Red Cards | 0 |
366 | Total Passes | 406 |
68 % | Passing Accuracy | 73 % |
46.9 % | Possession | 53.1 % |
60 | Duels Won | 51 |
6 | Tackles Won | 7 |
2 | Saves | 8 |
20 | Clearances | 19 |
Connection Lost. Reconnecting...